RAMLON TELUM
Dein Gravel-Race-Bike — neuer Rahmen mit Storage-Box, 57 mm Reifenfreiheit und nur 1.100 g Gewicht.
Unser neuer Rahmen mit Storage-Box, 57 mm Reifenfreiheit und nur 1.100 g Gewicht ist perfekt für das ultimative Gravel-Race-Bike.
Das RAMLON TELUM ist das perfekte Rad für Gravel-Touren und Gravel-Rennen. Natürlich statten wir das TELUM auch mit 2×12-Schaltungen aus.

RAMLON TELUM
Bei RAMLON gibt es keine Räder von der Stange. Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungs- und Preisbeispiele — du kannst dir dein Rad vollkommen individuell zusammenstellen und auch die Farbe des Rahmendekors selbst bestimmen.
| Modell | Gewicht | Preis* | Ausstattung |
|---|---|---|---|
| TELUM 07 | 8,1 kg | 4.690 € | SRAM RIVAL AXS XPLR Quarq |
| TELUM 03 | 7,8 kg | 5.490 € | SRAM FORCE AXS XPLR Quarq |
| TELUM 01 | 7,4 kg | 8.190 € | SRAM RED AXS XPLR Quarq |
| TELUM 07 | TELUM 03 | TELUM 01 | |
|---|---|---|---|
| Rahmen/Gabel | RAMLON TELUM High Modulus T1000+1100 Carbon; UDH Schaltauge; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON TELUM High Modulus T1000+1100 Carbon; UDH Schaltauge; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON TELUM High Modulus T1000+1100 Carbon; UDH Schaltauge; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. |
| Schaltwerk | Sram Rival XPLR AXS | Sram Force XPLR AXS | Sram RED AXS |
| Schalthebel | Sram Rival XPLR AXS | Sram Force XPLR AXS | Sram RED AXS |
| Kassette | Sram Rival 10-46 (13-fach) | Sram Force 10-46 (13-fach) | Sram RED 10-46 (13-fach) |
| Kette | Sram Rival | Sram Force | Sram RED |
| Laufräder | RAMLON G.45 | RAMLON G.45 SL | RAMLON G.38 SLX |
| Reifen | Schwalbe Thunder Burt Super Race 29×2,1 | Schwalbe Thunder Burt Super Race 29×2,1 | Schwalbe Thunder Burt Super Race 29×2,1 |
| Bremse | Sram Rival E1 | Sram Force E1 | Sram RED E1 |
| Bremsscheiben | Sram Paceline X CL 160/160mm | Sram Paceline X CL 160/160mm | Sram Paceline X CL 160/160mm |
| Kurbel | Sram Rival AXS E1 42 Quarq | Sram Force AXS E1 42 Quarq | Sram RED AXS E1 42 Quarq |
| Innenlager | Sram DUB T47 | Sram DUB T47 | Sram DUB T47 keramik |
| Lenker | TELUM Gravel carbon integrated | TELUM Gravel carbon integrated | TELUM Gravel carbon integrated |
| Sattelstütze | TELUM carbon | TELUM carbon | TELUM carbon |
| Sattel | Prologo Nago R4 Pas Tirox AGX | Prologo Nago R4 Pas Nack AGX | Prologo Nago R4 Pas Nack AGX |
Rahmengrößen & Maße
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr (A) | 410 | 450 | 480 | 510 | 540 |
| Lenkwinkel (LW) | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° | 70,5° |
| Sitzwinkel (SW) | 74° | 74° | 74° | 74° | 74° |
| Oberrohr (L) | 520 | 550 | 580 | 600 | 630 |
| Stack (S) | 549 | 573 | 592 | 620 | 643 |
| Reach (R) | 362 | 387 | 412 | 422 | 447 |
| Tretlager Drop | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| Steuerrohr (F) | 101 | 125 | 145 | 176 | 198 |
| Kettenstrebe (K) | 425 | 425 | 425 | 425 | 425 |
| Radstand (WB) | 1005 | 1033 | 1065 | 1086 | 1119 |
Alle Maße in mm, Winkel in Grad.
Das RAMLON TELUM entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Rennrad der Kategorie 2. Fahrräder dieser Kategorie können auch auf geschotterten und unbefestigten Wegen mit moderater Steigung bewegt werden. In dieser Kategorie kann es in rauerem Terrain zu kurzzeitigem Verlust des Bodenkontakts der Reifen kommen. Sprünge (Drops) aus einer Höhe bis max. 15cm können vorkommen. Der RAMLON TELUM Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 120 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
Konfiguriere dein Wunschbike.
Vereinbare einen Beratungstermin — wir stellen gemeinsam dein individuelles TELUM zusammen, inklusive Rahmendekor in Wunschfarbe.