RAMLON PARDUS
Dein ultimatives Straßen-Rennrad für anspruchsvolle Bergetappen.
Mit seiner außergewöhnlichen Leichtigkeit und atemberaubenden Geschwindigkeit wird das RAMLON PARDUS dein Radsportlerherz höherschlagen lassen. Erlebe beeindruckende Performance und herausragende Handhabung, die dieses Rennrad zu deinem unverzichtbaren Begleiter auf jeder anspruchsvollen Tour machen.


RAMLON PARDUS
Bei RAMLON gibt es keine Räder von der Stange. Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungs- und Preisbeispiele — du kannst dir dein Rad vollkommen individuell zusammenstellen und auch die Farbe des Rahmendekors selbst bestimmen.
Shimano-Ausstattung
| Modell | Gewicht | Preis* | Ausstattung |
|---|---|---|---|
| PARDUS 08 | 7,1 kg | 4.990 € | Shimano 105 Di2 R7170 + Inpeak Powermeter |
| PARDUS 06 | 7,0 kg | 5.590 € | Shimano Ultegra Di2 R8100 + Inpeak Powermeter |
| PARDUS 04 | 6,7 kg | 6.590 € | Shimano Ultegra Di2 R8100 + Inpeak Powermeter |
| PARDUS 02 | 6,1 kg | 9.590 € | Shimano Dura-Ace R9200 Powermeter |
| PARDUS 08 | PARDUS 06 | PARDUS 04 | PARDUS 02 | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen/Gabel | RAMLON PARDUS Toray High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON PARDUS Toray High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON PARDUS Toray High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON PARDUS Toray High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. |
| Schaltwerk | Shimano 105 DI2 | Shimano Ultegra DI2 | Shimano Ultegra DI2 | Shimano Dura Ace DI2 |
| Schalthebel | Shimano 105 DI2 | Shimano Ultegra DI2 | Shimano Ultegra DI2 | Shimano Dura Ace DI2 |
| Kassette | Shimano 105 11-34 | Shimano Ultegra 11-34 | Shimano Ultegra 11-34 | Shimano Dura Ace 11-34 |
| Kette | Shimano 105 | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | Shimano Dura Ace |
| Laufräder | RAMLON R.45 SL | RAMLON R.45 SL | RAMLON R.45 SLX | RAMLON R.32 SLX |
| Reifen | Pirelli P Zero Road 32mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Road 32mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race RS 30mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race RS 30mm inkl. TPU Schlauch |
| Bremse | Shimano 105 | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | Shimano Dura Ace |
| Bremsscheiben | Galfer Wave 160/140mm | Shimano RT-CL800 160/140mm | Shimano RT-CL800 160/140mm | Shimano RT-CL900 160/140mm |
| Kurbel | Shimano 105 50-34 + Inpeak Powermeter | Shimano Ultegra 50-34 + Inpeak Powermeter | Shimano Ultegra 50-34 + Inpeak Powermeter | Shimano Dura Ace 50-34 Powermeter |
| Innenlager | Shimano Dura Ace BSA | Shimano Dura Ace BSA | Shimano Dura Ace BSA | Shimano Dura Ace BSA |
| Vorbau-Lenker | PARDUS carbon integrated inkl. CloseTheGap RaceDay4 Evo Computerhalterung | PARDUS carbon integrated inkl. CloseTheGap RaceDay4 Evo Computerhalterung | PARDUS carbon integrated inkl. CloseTheGap RaceDay4 Evo Computerhalterung | Darimo Nexum Drag |
| Sattelstütze | PARDUS carbon | PARDUS carbon | PARDUS carbon | PARDUS carbon |
| Sattel | Prologo Nago R4 PAS Tirox | Prologo Nago R4 PAS Tirox | Prologo Nago R4 PAS NACK | Prologo Nago R4 PAS NACK 3D |
SRAM-Ausstattung
| Modell | Gewicht | Preis* | Ausstattung |
|---|---|---|---|
| PARDUS 07 | 7,1 kg | 4.590 € | SRAM Rival AXS E1 Quarq |
| PARDUS 05 | 7,0 kg | 5.390 € | SRAM Force AXS E1 Quarq |
| PARDUS 03 | 6,6 kg | 6.590 € | SRAM Force AXS E1 Quarq |
| PARDUS 01 | 5,9 kg | 9.590 € | SRAM Red AXS E1 Quarq |
| PARDUS 07 | PARDUS 05 | PARDUS 03 | PARDUS 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen/Gabel | RAMLON PARDUS Toray High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON PARDUS Toray High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON PARDUS Toray High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON PARDUS Toray High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. |
| Schaltwerk | Sram Rival AXS | Sram Force AXS | Sram Force AXS | Sram Red AXS |
| Schalthebel | Sram Rival AXS | Sram Force AXS | Sram Force AXS | Sram Red AXS |
| Kassette | Sram Rival 10-36 | Sram Force 10-33 | Sram Force 10-33 | Sram Red 10-33 |
| Kette | Sram Rival | Sram Force | Sram Force | Sram Red |
| Laufräder | RAMLON R.45 SL | RAMLON R.45 SL | RAMLON R.45 SLX | RAMLON R.32 SLX |
| Reifen | Pirelli P Zero Road 32mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Road 32mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race RS 30mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race RS 30mm inkl. TPU Schlauch |
| Bremse | Sram Rival | Sram Force | Sram Force | Sram Red |
| Bremsscheiben | Sram Centerline X CL 160/140mm | Sram Centerline X CL 160/140mm | Sram Centerline X CL 160/140mm | Galfer Shark Road CL 160/140mm |
| Kurbel | Sram Rival AXS Quarq 48-35 | Sram Force AXS Quarq 48-35 | Sram Force AXS Quarq 48-35 | Sram Red AXS Quarq 48-35 |
| Innenlager | Sram DUB BSA | Sram DUB BSA | Sram DUB BSA Keramik | Sram DUB BSA Keramik |
| Vorbau-Lenker | PARDUS carbon integrated inkl. CloseTheGap RaceDay4 Evo Computerhalterung | PARDUS carbon integrated inkl. CloseTheGap RaceDay4 Evo Computerhalterung | PARDUS carbon integrated inkl. CloseTheGap RaceDay4 Evo Computerhalterung | Darimo Nexum Drag |
| Sattelstütze | PARDUS carbon | PARDUS carbon | PARDUS carbon | PARDUS carbon |
| Sattel | Prologo Nago R4 PAS Tirox | Prologo Nago R4 PAS Tirox | Prologo Nago R4 PAS NACK | Prologo Nago R4 PAS NACK 3D |
Leicht und schnell – das RAMLON PARDUS. Das perfekte Rennrad für herausfordernde Bergetappen.
Rahmengrößen & Maße
| Größe | XS | S | M | L | XL | XXL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr (A) | 434 | 446 | 457 | 474 | 495 | 516 |
| Lenkwinkel (LW) | 70,5° | 71,8° | 72,5° | 73,0° | 73,5° | 73,5° |
| Sitzwinkel (SW) | 75,5° | 75,5° | 74,0° | 74,0° | 73,5° | 73,5° |
| Oberrohr (L) | 495 | 508 | 531 | 540 | 562 | 591 |
| Stack (S) | 500 | 514 | 527 | 545 | 565 | 591 |
| Reach (R) | 366 | 375 | 380 | 384 | 395 | 402 |
| Tretlager Drop | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 | 74 |
| Steuerrohr (F) | 99 | 109 | 120 | 137 | 157 | 184 |
| Kettenstrebe (K) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Radstand (WB) | 970 | 973 | 976 | 980 | 993 | 1008 |
Alle Maße in mm, Winkel in Grad.
Das RAMLON PARDUS entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Rennrad der Kategorie 1. Fahrräder dieser Kategorie dürfen ausschließlich auf geteerten oder gepflasterten Straßen und Wegen bewegt werden, wobei die Räder permanenten Bodenkontakt haben. Der RAMLON PARDUS Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 120 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
Konfiguriere dein Wunschbike.
Vereinbare einen Beratungstermin — wir stellen gemeinsam dein individuelles PARDUS zusammen, inklusive Rahmendekor in Wunschfarbe.