RAMLON FULGUR
Das schnelle 29" Wettkampf-Mountainbike für Jugendliche und Erwachsene — dein Racefully für ultimative XC-Rennen.
Das RAMLON FULGUR ist unser Spitzenmodell im Bereich Cross-Country-Rennen. Mit seinen 29-Zoll-Rädern und fortschrittlicher Technologie ist es perfekt für anspruchsvolle XC-Rennen geeignet — mit leichtem Rahmen, aktueller DownCountry-Geometrie und dem bewährten SRAM UDH-Schaltauge.
Bei der Ausstattung setzen wir auf die innovative SRAM AXS Transmission für präzise und zuverlässige Schaltvorgänge. Die RockShox SID Gabeln mit 3P-Remote bieten dir die Möglichkeit, die Federung optimal an deine Bedürfnisse anzupassen.


RAMLON FULGUR
Bei RAMLON gibt es keine Räder von der Stange. Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungs- und Preisbeispiele — du kannst dir dein Rad vollkommen individuell zusammenstellen und auch die Farbe des Rahmendekors selbst bestimmen.
Shimano-Ausstattung
| Modell | Gewicht | Preis* | Ausstattung |
|---|---|---|---|
| FULGUR 08 | 11,4 kg | 5.990 € | Shimano Deore DI2 |
| FULGUR 06 | 10,6 kg | 6.990 € | Shimano Deore XT DI2 |
| FULGUR 02 | 10,3 kg | 8.990 € | Shimano XTR DI2 |
| FULGUR 08 | FULGUR 06 | FULGUR 02 | |
|---|---|---|---|
| Gabel | RockShox SID Select RL 3P 110mm | RockShox SID Ultimate Race Day 3P 110mm | RockShox SID Ultimate Race Day 3P 110mm |
| Steuersatz | Acros ICR | Acros ICR | Acros ICR |
| Dämpfer | RockShox SIDLUXE | RockShox SIDLUXE | RockShox SIDLUXE |
| Schaltwerk | Shimano DEORE DI2 | Shimano Deore XT DI2 | Shimano XTR DI2 |
| Schalthebel | Shimano DEORE DI2 | Shimano Deore XT DI2 | Shimano XTR DI2 |
| Kassette | Shimano SLX 10-51 | Shimano XT 10-51 | Shimano XTR 10-51 |
| Kette | Shimano XT | Shimano XT | Shimano XTR |
| Laufräder | RAMLON X.29 | RAMLON X.29 | RAMLON X.30 SL |
| Reifen | Wolfpack Speed/Race 29×2,4 inkl. Vittoria AirLiner Light XC | Wolfpack Speed/Race 29×2,4 inkl. Vittoria AirLiner Light XC | Pirelli Scorpion Race XC RC 29×2,4 inkl. Vittoria AirLiner Light XC |
| Bremse | Shimano Deore M6100 | Shimano XTR M9200 2-Kolben | Shimano XTR M9200 2-Kolben |
| Bremsscheiben | Shimano SM-CL800 180/160mm | Shimano SM-CL800 180/160mm | Shimano RT-CL900 180/160mm |
| Kurbel | Shimano Deore inkl. Inpeak Powercrank | Shimano Deore XT inkl. Inpeak Powercrank | Shimano XTR inkl. Inpeak Powercrank |
| Innenlager | Shimano XTR BB92 | Shimano XTR BB92 | Shimano XTR BB92 |
| Lenker | RAMLON integrated (700-800mm) inkl. Tachohalterung | RAMLON integrated (700-800mm) inkl. Tachohalterung | RAMLON integrated (700-800mm) inkl. Tachohalterung |
| Sattelstütze | BikeYoke Divine SL mit Sram Remote Lever | BikeYoke Divine SL mit Sram Remote Lever | RockShox Reverb AXS |
| Sattel | Prologo Nago NDR PAS Tirox | Prologo Nago NDR PAS Tirox | Prologo Nago NDR PAS Nack |
SRAM-Ausstattung
| Modell | Gewicht | Preis* | Ausstattung |
|---|---|---|---|
| FULGUR 07 | 11,4 kg | 5.990 € | SRAM GX AXS Eagle Transmission Quarq |
| FULGUR 05 | 10,8 kg | 6.990 € | SRAM X0 AXS Eagle Transmission Quarq |
| FULGUR 03 | 10,2 kg | 7.990 € | SRAM XX AXS Eagle Transmission Quarq |
| FULGUR 01 | 10,3 kg | 8.990 € | SRAM XX SL AXS Eagle Transmission Quarq |
| FULGUR 07 | FULGUR 05 | FULGUR 03 | FULGUR 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Gabel | RockShox SID Select RL 3P 110mm | RockShox SID Ultimate Race Day 3P 110mm | RockShox SID Ultimate Race Day 3P 110mm | RockShox SID Ultimate Race Day 3P 110mm |
| Steuersatz | Acros ICR | Acros ICR | Acros ICR | Acros ICR |
| Dämpfer | RockShox SIDLUXE | RockShox SIDLUXE | RockShox SIDLUXE | RockShox SIDLUXE |
| Schaltwerk | Sram GX AXS Eagle Transmission | Sram X0 AXS Eagle Transmission | Sram XX AXS Eagle Transmission | Sram XX SL AXS Eagle Transmission |
| Schalthebel | Sram AXS Controller Pod | Sram AXS Controller Pod | Sram AXS Controller Pod | Sram AXS Controller Pod |
| Kassette | Sram XS-1275 T-Type | Sram XS-1295 T-Type | Sram XS-1297 T-Type | Sram XS-1299 T-Type |
| Kette | Sram GX Eagle T-Type | Sram X0 Eagle T-Type | Sram XX Eagle T-Type | Sram XX SL Eagle T-Type |
| Laufräder | RAMLON X.29 | RAMLON X.29 | RAMLON X.30 SL | RAMLON X.30 SL |
| Reifen | Wolfpack Race/Speed 29×2,4 inkl. Vittoria AirLiner Light XC | Wolfpack Race/Speed 29×2,4 inkl. Vittoria AirLiner Light XC | Pirelli Scorpion Race XC RC 29×2,4 inkl. Vittoria AirLiner Light XC | Pirelli Scorpion Race XC RC 29×2,4 inkl. Vittoria AirLiner Light XC |
| Bremse | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Silver | SRAM Motive Ultimate | SRAM Motive Ultimate |
| Bremsscheiben | Sram Centerline X-Rounded 180/160mm | Sram Centerline X-Rounded 180/160mm | Sram Centerline X-Rounded 180/160mm | Sram Centerline X-Rounded 180/160mm |
| Kurbel | Sram GX Eagle T-Type Quarq (Welle) | Sram X0 Eagle T-Type Quarq (Welle) | Sram XX Eagle T-Type Quarq (Spider) | Sram XX SL Eagle T-Type Quarq (Spider) |
| Innenlager | Sram DUB | Sram DUB | Sram DUB | Sram DUB Keramik |
| Lenker | RAMLON integrated (700-800mm) inkl. Tachohalterung | RAMLON integrated (700-800mm) inkl. Tachohalterung | RAMLON integrated (700-800mm) inkl. Tachohalterung | RAMLON integrated (700-800mm) inkl. Tachohalterung |
| Sattelstütze | BikeYoke Divine SL mit Sram Remote Lever | BikeYoke Divine SL mit Sram Remote Lever | BikeYoke Divine SL mit Sram Remote Lever | RockShox Reverb AXS |
| Sattel | Prologo Nago NDR PAS Tirox | Prologo Nago NDR PAS Tirox | Prologo Nago NDR PAS Nack | Prologo Nago NDR PAS Nack |
Das FULGUR ist unser XC- und Marathon-Race-Bike. Für ambitionierte Rennfahrer gehört eine Wattmesskurbel zum Standard — deshalb sind alle FULGUR Bikes mit SRAM Quarq bzw. Inpeak Powercranks ausgerüstet.
Rahmengrößen & Maße
| Größe | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr (A) | 405 | 432 | 460 | 510 |
| Lenkwinkel (LW) | 67° | 67° | 67° | 67° |
| Sitzwinkel (SW) | 76,5° | 76,5° | 76,5° | 76,5° |
| Oberrohr (L) | 575 | 598 | 623 | 650 |
| Stack (S) | 596 | 596 | 606 | 619 |
| Reach (R) | 425 | 450 | 472 | 496 |
| Tretlager Drop | 42 | 42 | 42 | 42 |
| Steuerrohr (F) | 90 | 90 | 100 | 115 |
| Kettenstrebe (K) | 432 | 432 | 432 | 432 |
| Radstand (WB) | 1138 | 1163 | 1189 | 1219 |
Alle Maße in mm, Winkel in Grad.
Das RAMLON FULGUR entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Mountainbike der Kategorie 3. Fahrräder dieser Kategorie können auch auf rauen Trails, in rauem Gelände und auf schwierigen Strecken, die eine gute Fahrtechnik erfordern, eingesetzt werden. Sprünge und Drops können hier bis zu einer Höhe von max. 61cm vorkommen. Der RAMLON FULGUR Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 125 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
Konfiguriere dein Wunschbike.
Vereinbare einen Beratungstermin — wir stellen gemeinsam dein individuelles FULGUR zusammen, inklusive Rahmendekor in Wunschfarbe.