RAMLON CHEETAH
Dein erstes Straßen-Rennrad für den ultimativen Geschwindigkeitsrausch.
Speziell entwickelt, um dir das maximale Tempoerlebnis zu bieten, egal ob in der Stadt oder in der Natur. Das CHEETAH hebt deine Fahrten auf ein ganz neues Level. Mit seiner aerodynamischen Rahmengeometrie und den hochwertigen Komponenten sorgt es für eine beeindruckende Performance und ein unvergleichliches Fahrgefühl.
Erlebe die perfekte Kombination aus Geschwindigkeit, Agilität und Komfort. Mit seiner präzisen Lenkung und exzellenten Stabilität kannst du jede Kurve mit Leichtigkeit meistern.


RAMLON CHEETAH
Bei RAMLON gibt es keine Räder von der Stange. Die aufgeführten Modelle sind Ausstattungs- und Preisbeispiele — du kannst dir dein Rad vollkommen individuell zusammenstellen und auch die Farbe des Rahmendekors selbst bestimmen.
Shimano-Ausstattung
| Modell | Gewicht | Preis* | Ausstattung |
|---|---|---|---|
| CHEETAH 08 | 7,8 kg | 4.690 € | Shimano 105 Di2 R7170 (mit Inpeak Powermeter) |
| CHEETAH 06 | 7,7 kg | 5.290 € | Shimano Ultegra Di2 R8100 (mit Inpeak Powermeter) |
| CHEETAH 04 | 7,5 kg | 6.590 € | Shimano Ultegra Di2 R8100 (mit Inpeak Powermeter) |
| CHEETAH 02 | 7,0 kg | 9.590 € | Shimano Dura-Ace Di2 R9200 Powermeter |
| CHEETAH 08 | CHEETAH 06 | CHEETAH 04 | CHEETAH 02 | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen/Gabel | RAMLON CHEETAH High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON CHEETAH High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON CHEETAH High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON CHEETAH High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. |
| Schaltwerk | Shimano 105 DI2 | Shimano Ultegra DI2 | Shimano Ultegra DI2 | Shimano Dura Ace DI2 |
| Schalthebel | Shimano 105 DI2 | Shimano Ultegra DI2 | Shimano Ultegra DI2 | Shimano Dura Ace DI2 |
| Kassette | Shimano 105 10-34 | Shimano Ultegra 10-34 | Shimano Ultegra 10-34 | Shimano Dura Ace 10-34 |
| Kette | Shimano 105 | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | Shimano Dura Ace |
| Laufräder | RAMLON R.60 SL | RAMLON R.60 SL | RAMLON R.56/65 Strada Aera | RAMLON R.56/65 SLX Strada Aera |
| Reifen | Pirelli P Zero Race 30mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race 30mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race RS 30mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race RS 30mm inkl. TPU Schlauch |
| Bremse | Shimano 105 | Shimano Ultegra | Shimano Ultegra | Shimano Dura Ace |
| Bremsscheiben | Shimano SM-RT70 160mm | Shimano RT-MT800 160mm | Shimano RT-MT800 160mm | Shimano RT-CL900 160mm |
| Kurbel | Shimano 105 50-34 mit Inpeak Powercrank-E | Shimano Ultegra 50-34 mit Inpeak Powercrank-E | Shimano Ultegra 50-34 mit Inpeak Powercrank-E Twin-2 | Shimano Dura Ace 50-34 Powermeter |
| Innenlager | T47 | T47 | T47 Keramik | T47 Keramik |
| Vorbau-Lenker | RAMLON CHEETAH integrated inkl. Computerhalterung | RAMLON CHEETAH integrated inkl. Computerhalterung | RAMLON CHEETAH integrated inkl. Computerhalterung | RAMLON CHEETAH integrated inkl. Computerhalterung |
| Sattelstütze | RAMLON CHEETAH carbon | RAMLON CHEETAH carbon | RAMLON CHEETAH carbon | RAMLON CHEETAH carbon |
| Sattel | Prologo Dimension T4.0 | Prologo Dimension R2 Tirox | Prologo Dimnsion R2 NACK | Prologo Choice NACK |
SRAM-Ausstattung
| Modell | Gewicht | Preis* | Ausstattung |
|---|---|---|---|
| CHEETAH 07 | 7,6 kg | 4.490 € | SRAM Rival AXS E1 Quarq |
| CHEETAH 05 | 7,5 kg | 4.990 € | SRAM Force AXS E1 Quarq |
| CHEETAH 03 | 7,1 kg | 6.490 € | SRAM Force AXS E1 Quarq |
| CHEETAH 01 | 6,7 kg | 8.990 € | SRAM Red AXS E1 Quarq |
| CHEETAH 07 | CHEETAH 05 | CHEETAH 03 | CHEETAH 01 | |
|---|---|---|---|---|
| Rahmen/Gabel | RAMLON CHEETAH High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON CHEETAH High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON CHEETAH High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. | RAMLON CHEETAH High Modulus T1000 Carbon; schwarz matt; Lackierung in Wunschfarbe (RAL K5 und E4) gegen Aufpreis möglich. |
| Schaltwerk | Sram Rival AXS | Sram Force AXS | Sram Force AXS | Sram Red AXS |
| Schalthebel | Sram Rival AXS | Sram Force AXS | Sram Force AXS | Sram Red AXS |
| Kassette | Sram Rival 10-36 | Sram Force 10-33 | Sram Force 10-33 | Sram Red 10-33 |
| Kette | Sram Rival | Sram Force | Sram Force | Sram Red |
| Laufräder | RAMLON R.60 SL | RAMLON R.60 SL | RAMLON R.56/65 Strada Aera | RAMLON R.56/65 SLX Strada Aera |
| Reifen | Pirelli P Zero Race 30mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race 30mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race RS 30mm inkl. TPU Schlauch | Pirelli P Zero Race RS 30mm inkl. TPU Schlauch |
| Bremse | Sram Rival | Sram Force | Sram Force | Sram Red |
| Bremsscheiben | Sram Centerline X CL 160/140mm | Sram Centerline X CL 160/140mm | Sram Centerline X CL 160/140mm | Galfer Shark Road CL 160/140mm |
| Kurbel | Sram Rival AXS Quarq | Sram Force AXS Quarq | Sram Force AXS Quarq | Sram Red AXS Quarq |
| Innenlager | Sram DUB T47 | Sram DUB T47 | Sram DUB T47 Keramik | Sram DUB T47 Keramik |
| Vorbau-Lenker | RAMLON CHEETAH integrated inkl. Computerhalterung | RAMLON CHEETAH integrated inkl. Computerhalterung | RAMLON CHEETAH integrated inkl. Computerhalterung | RAMLON CHEETAH integrated inkl. Computerhalterung |
| Sattelstütze | RAMLON CHEETAH carbon | RAMLON CHEETAH carbon | RAMLON CHEETAH carbon | RAMLON CHEETAH carbon |
| Sattel | Prologo Dimension T4.0 | Prologo Dimension R2 Tirox | Prologo Dimnsion R2 NACK | Prologo Choice NACK |
Wenn's mal schneller werden soll, dann ist das RAMLON CHEETAH genau das richtige Rad!
Rahmengrößen & Maße
| Größe | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Sitzrohr (A) | 443 | 473 | 503 | 533 | 563 |
| Lenkwinkel (LW) | 70,5° | 71° | 71,7° | 72,2° | 72,7° |
| Sitzwinkel (SW) | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° | 73,5° |
| Oberrohr (L) | 520 | 533 | 547 | 559 | 572 |
| Stack (S) | 503 | 523 | 542 | 563 | 584 |
| Reach (R) | 371 | 378 | 386 | 392 | 399 |
| Tretlager Drop | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Steuerrohr (F) | 89 | 109 | 126 | 147 | 167 |
| Kettenstrebe (K) | 410 | 410 | 410 | 410 | 410 |
| Radstand (WB) | 984 | 994 | 1003 | 1010 | 1019 |
Alle Maße in mm, Winkel in Grad.
Das RAMLON CHEETAH entspricht nach dem internationalen Standard ASTM F2043-13 einem Rennrad der Kategorie 1. Fahrräder dieser Kategorie dürfen ausschließlich auf geteerten oder gepflasterten Straßen und Wegen bewegt werden, wobei die Räder permanenten Bodenkontakt haben. Der RAMLON CHEETAH Rahmen ist für ein Systemgewicht von max. 120 kg entwickelt worden.
*) Alle Preisangaben inkl. MwSt., ggf. zzgl. Versandkosten. Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Alle Gewichtsangaben ohne Gewähr!
Konfiguriere dein Wunschbike.
Vereinbare einen Beratungstermin — wir stellen gemeinsam dein individuelles CHEETAH zusammen, inklusive Rahmendekor in Wunschfarbe.